Схемы вышивки крестом - Советы
Таблица соответствия номеров цветов мулине
Таблица соответствия номеров цветов мулине Орлис, DMC, Anchor, Madeira, Mayflower, ПНК им. Кирова, ГАММА, Dimensions и J&P Coates.
Цвет | Орлис | DMC | Anchor | Madeira | Mayflower | ПНК им. Кирова | ГАММА | Dimensions | J&P Coats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecru | 926 | Ecru | 0102 | 6098 | 1002 | |||
3 | 3866 | ||||||||
4 | 435 | 1046 | 2010 | 2312 | 5508 | 215 | 15371 | 5371 | |
5 | 645 | 273 | 1811 | 2178 | 6806 | 154 | 18500 | 8500 | |
12 | 3756 | 1037 | 2504 | 2091 | 168 | 7975 | |||
13 | 160 | ||||||||
14 | 746 | 275 | 101 | 2001 | 6746 | 2275 | |||
15 | 3822 | 295 | 112 | 2214 | 302 | ||||
16 | 350 | 11 | 213 | 2019 | 0808 | 2402 | 6029 | 3111 | |
17 | 754 | 1012 | 305 | 2024 | 1602 | 6754 | 2331 | ||
19 | 3830 | 5975 | 401 | 2035 | 5608 | 12975 | 2975 | ||
20 | 644 | 830 | 1814 | 6602 | 644 | 5831 | |||
21 | 437 | 362 | 2012 | 2199 | 5802 | 804 | 15942 | 5942 | |
22 | 3863 | 15379 | 5379 | ||||||
23 | 801 | 359 | 2007 | 2315 | 6012 | 6093 | 5475 | ||
24 | 963 | 73 | 503 | 2054 | 1002 | 201 | 3280 | ||
25 | 335 | 38 | 506 | 2046 | 1504 | 6024 | 3283 | ||
27 | 225 | 1026 | 814 | 2041 | 765 | 3239 | |||
28 | 352 | 9 | 303 | 2253 | 1604 | 6352 | 3008 | ||
31 | 498 | 1005 | 511 | 2049 | 709 | 3410 | |||
32 | 902 | 897 | 1304 | 870 | 3083 | ||||
33 | 907 | 255 | 1410 | 2125 | 4706 | 6064 | 6001 | ||
35 | 906 | 256 | 1411 | 2138 | 16256 | 6256 | |||
36 | 904 | 258 | 1413 | 2134 | 3912 | 16267 | 6267 | ||
37 | 822 | 390 | 1908 | 2201 | 5830 | ||||
38 | 3072 | 847 | 1805 | 2167 | 150 | 6005 | |||
40 | 833 | 907 | 2203 | 2159 | 5002 | 2412 | |||
42 | 927 | 848 | 1708 | 2166 | 6802 | 662 | 17225 | 7225 | |
44 | 317 | 400 | 1714 | 2271 | 7008 | 6097 | 8512 | ||
47 | 703 | 225 | 1307 | 2124 | 209 | 16238 | 6238 | ||
48 | 704 | 256 | 1308 | 2137 | 6060 | 6238 | |||
49 |